Les 10 miles
Louvain-la-Neuve
16.09 km et 8.04 km le 19.03.2014
16.09 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Pays | Equipe |
1 | 3269 | BENOIT | Thomas | 00:57:54 | 03:36 | 16.7 | SH | 1 | BEL | BAXTER |
2 | 4072 | GOETHALS | Benoit | 00:59:04 | 03:40 | 16.3 | SH | 2 | BEL | BRAS CASSÉS |
3 | 4063 | DENIS | Kevin | 00:59:25 | 03:42 | 16.2 | SH | 3 | BEL | STEPTOTRI |
4 | 1396 | VERMEULEN | Kevin | 00:59:32 | 03:42 | 16.2 | SH | 4 | FRA | PARNASSE |
5 | 1268 | HUBERLAND | François | 01:00:16 | 03:45 | 16 | SH | 5 | BEL | RESC |
6 | 1467 | BARET | Emile | 01:00:11 | 03:44 | 16 | SH | 6 | BEL | |
7 | 4006 | BROGNIET | Pierre | 01:01:12 | 03:48 | 15.8 | SH | 7 | BEL | CHIMACIENNE LLN |
8 | 4064 | VANMECHELEN | Simon | 01:01:22 | 03:49 | 15.7 | SH | 8 | BEL | STEPTOTRI |
9 | 1047 | BERTHE | Sébastien | 01:01:23 | 03:49 | 15.7 | SH | 9 | BEL | KAP EXPÉ |
10 | 1083 | BOUILLET | Louis | 01:02:35 | 03:53 | 15.4 | SH | 10 | BEL | RCBT |
11 | 1383 | THIRIFAYS | François | 01:02:50 | 03:54 | 15.4 | SH | 11 | BEL | PARNASSE |
12 | 1478 | FOUSS | François | 01:03:16 | 03:56 | 15.3 | SH | 12 | BEL | TCDM |
13 | 1391 | VANHOUTTE | Robin | 01:03:19 | 03:56 | 15.2 | SH | 13 | BEL | PARNASSE |
14 | 4095 | DEVIGNE | Bernard | 01:03:25 | 03:56 | 15.2 | V3 | 1 | BEL | CHALLENGE DU BW |
15 | 1036 | TEMPORIN | Raphaël | 01:03:27 | 03:57 | 15.2 | SH | 14 | BEL | UAC |
16 | 1191 | PLASMANNE | Maxime | 01:03:43 | 03:58 | 15.2 | SH | 15 | BEL | |
17 | 1238 | DELDICQUE | Louise | 01:03:44 | 03:58 | 15.1 | SD | 1 | BEL | CSDY/TRAINING7 |
18 | 1521 | BARDO | Jonathan | 01:04:00 | 03:59 | 15.1 | SH | 16 | BEL | |
19 | 1024 | PATERNOSTRE | Laurent | 01:04:43 | 04:01 | 14.9 | SH | 17 | BEL | |
20 | 1108 | LADOUCE | Simon | 01:05:00 | 04:02 | 14.9 | SH | 18 | BEL | |
21 | 1442 | HANOT | Serge | 01:05:07 | 04:03 | 14.8 | V2 | 1 | BEL | JC RONVAU |
22 | 1038 | NASLAIN | Damien | 01:05:03 | 04:03 | 14.8 | SH | 19 | FRA | |
23 | 1159 | JANOS | Palfi | 01:05:22 | 04:04 | 14.8 | SH | 20 | HUN | |
24 | 1400 | PASTEELS | Johan | 01:05:29 | 04:04 | 14.7 | SH | 21 | BEL | |
25 | 4007 | DE BORTOLI | Romain | 01:06:09 | 04:07 | 14.6 | SH | 22 | BEL | CHIMACIENNE LLN |
26 | 1023 | NAGY | Audric | 01:06:09 | 04:07 | 14.6 | SH | 23 | BEL | |
27 | 1230 | MARTIN | Olivier | 01:06:26 | 04:08 | 14.5 | SH | 24 | BEL | |
28 | 1445 | SEPULT | Benoit | 01:06:48 | 04:09 | 14.5 | SH | 25 | BEL | |
29 | 3267 | MONSIEUR | Michael | 01:06:41 | 04:09 | 14.5 | SH | 26 | BEL | FURLOOZE-AT |
30 | 3487 | VAN TIGGELEN | Charles | 01:06:39 | 04:09 | 14.5 | V2 | 2 | BEL | |
31 | 1092 | MAISTRIAUX | Arthur | 01:06:43 | 04:09 | 14.5 | SH | 27 | BEL | |
32 | 1567 | KAVAS | Bojan | 01:06:59 | 04:10 | 14.4 | SH | 28 | SVN | |
33 | 1455 | RENS | Maxime | 01:07:29 | 04:12 | 14.3 | SH | 29 | BEL | |
34 | 1308 | DEKEUSTER | Arnaud | 01:07:38 | 04:12 | 14.3 | SH | 30 | BEL | PARNASSE |
35 | 4034 | PATIGNY | Simon | 01:07:22 | 04:11 | 14.3 | SH | 31 | BEL | PATOUILLE 2 |
36 | 3282 | MORAUX | Kevin | 01:07:44 | 04:13 | 14.3 | SH | 32 | BEL | |
37 | 1246 | VERBESSELT | Kevin | 01:08:01 | 04:14 | 14.2 | SH | 33 | BEL | |
38 | 1030 | XHONNEUX | Marc | 01:08:06 | 04:14 | 14.2 | SH | 34 | BEL | RESC : BIN |
39 | 1387 | VANDENBROUCKE | Arnaud | 01:08:14 | 04:14 | 14.1 | SH | 35 | BEL | PARNASSE |
40 | 1600 | DELVAULX | Herve | 01:08:20 | 04:15 | 14.1 | V1 | 1 | BEL | |
41 | 1048 | DESMEDT | Eric | 01:07:58 | 04:13 | 14.2 | SH | 36 | BEL | |
42 | 1489 | BASTIEN | Olivier | 01:08:25 | 04:15 | 14.1 | SH | 37 | BEL | |
43 | 1593 | LOUKNINE | Mehdi | 01:07:55 | 04:13 | 14.2 | SH | 38 | BEL | |
44 | 1366 | RALET | Gaëtan | 01:08:29 | 04:15 | 14.1 | SH | 39 | BEL | PARNASSE |
45 | 3264 | MIGNON | Jean Pol | 01:08:32 | 04:16 | 14.1 | V1 | 2 | BEL | |
46 | 1594 | DESTREE | Barthelemy | 01:08:21 | 04:15 | 14.1 | SH | 40 | BEL | |
47 | 1423 | KARIER | Pol | 01:08:39 | 04:16 | 14.1 | SH | 41 | LUX | CSN CLERVAUX |
48 | 1245 | BOSSIROY | Eric | 01:08:18 | 04:15 | 14.1 | SH | 42 | BEL | |
49 | 1579 | IEVEN | Cédric | 01:08:45 | 04:16 | 14 | SH | 43 | BEL | |
50 | 1314 | DEVILLERS | Yves | 01:08:50 | 04:17 | 14 | SH | 44 | BEL | PARNASSE |
51 | 1031 | HENDRIX | Julien | 01:08:45 | 04:16 | 14 | SH | 45 | BEL | |
52 | 1241 | VEROUGSTRAETE | Benoit | 01:08:44 | 04:16 | 14 | V2 | 3 | BEL | RIWA |
53 | 1008 | CASTIN | Antoine | 01:08:51 | 04:17 | 14 | SH | 46 | BEL | |
54 | 1151 | LEBACQ | Louis | 01:08:59 | 04:17 | 14 | SH | 47 | BEL | AXA RUNNING |
55 | 1121 | CASTIAU | Arthur | 01:09:12 | 04:18 | 14 | SH | 48 | BEL | |
56 | 4022 | DOUXFILS | Simon | 01:09:18 | 04:18 | 13.9 | SH | 49 | BEL | 42IÈME LLN |
57 | 1426 | NOEL | Benjamin | 01:09:21 | 04:19 | 13.9 | SH | 50 | FRA | GRAND FOND BRES |
58 | 1446 | DEWIK | Jonathan | 01:09:17 | 04:18 | 13.9 | SH | 51 | BEL | |
59 | 3289 | DOR | Vincent | 01:09:24 | 04:19 | 13.9 | SH | 52 | BEL | |
60 | 4087 | LEGROS | Simon | 01:09:33 | 04:19 | 13.9 | SH | 53 | BEL | |
61 | 1025 | VAN LERBERGHE | Simon | 01:09:46 | 04:20 | 13.8 | SH | 54 | BEL | |
62 | 1145 | DUMONT | De Chassart Aurélien | 01:09:16 | 04:18 | 13.9 | SH | 55 | BEL | |
63 | 1231 | RUELLE | Jean | 01:10:05 | 04:21 | 13.8 | V1 | 3 | BEL | E.T.CHIÈVRES |
64 | 1207 | DAUBIE | Dorian | 01:09:58 | 04:21 | 13.8 | SH | 56 | BEL | BINCHOISE |
65 | 3222 | FABRI | Arnaud | 01:10:06 | 04:21 | 13.8 | SH | 57 | BEL | |
66 | 1259 | JACQMIN | Serge | 01:10:10 | 04:22 | 13.8 | V3 | 2 | BEL | NAC |
67 | 1283 | BOUJIDA | Jawad | 01:09:48 | 04:20 | 13.8 | SH | 58 | BEL | PARNASSE |
68 | 4004 | VAN HAARE | Miguel | 01:10:18 | 04:22 | 13.7 | SH | 59 | BEL | GRATIN DE GRATT |
69 | 1408 | SOMMEREYNS | Philippe | 01:10:36 | 04:23 | 13.7 | V1 | 4 | BEL | JC RONVAU |
70 | 1337 | HERMAN | Elliot | 01:10:15 | 04:22 | 13.7 | SH | 60 | BEL | PARNASSE |
71 | 1420 | BUTAYE | Olivier | 01:10:47 | 04:24 | 13.6 | SH | 61 | BEL | LES ECUYERS |
72 | 1158 | DRAMAIX | Sylvain | 01:10:49 | 04:24 | 13.6 | SH | 62 | BEL | SPIBO |
73 | 4102 | SINNESAEL | Matthias | 01:10:18 | 04:22 | 13.7 | SH | 63 | BEL | MATTHIAS’S TEAM |
74 | 3272 | BONTEMPS | Martin | 01:10:15 | 04:22 | 13.7 | SH | 64 | BEL | ARA |
75 | 4073 | TIHON | Denis | 01:10:59 | 04:25 | 13.6 | SH | 65 | BEL | ON 10-9 CHANCES |
76 | 1508 | BENOIT | Nicolas | 01:10:49 | 04:24 | 13.6 | SH | 66 | BEL | |
77 | 1409 | PONCIN | William | 01:11:01 | 04:25 | 13.6 | SH | 67 | BEL | |
78 | 1598 | LAGOS | Patricio | 01:11:11 | 04:25 | 13.6 | V1 | 5 | BEL | |
79 | 1416 | LECONTE | Simon | 01:11:06 | 04:25 | 13.6 | SH | 68 | BEL | ENFER DES COLLI |
80 | 1589 | BONHOMME | Pierre-olivier | 01:11:08 | 04:25 | 13.6 | SH | 69 | BEL | |
81 | 1458 | ORBAN | Thomas | 01:11:02 | 04:25 | 13.6 | SH | 70 | BEL | |
82 | 1431 | HENRY | De Generet Cédric | 01:10:58 | 04:25 | 13.6 | SH | 71 | BEL | |
83 | 1054 | LAMARCHE | Maxime | 01:11:19 | 04:26 | 13.5 | SH | 72 | BEL | ISIB |
84 | 1010 | BIDEE | Jonathan | 01:11:33 | 04:27 | 13.5 | SH | 73 | BEL | |
85 | 1380 | SUYS | Olivier | 01:11:28 | 04:27 | 13.5 | SH | 74 | BEL | PARNASSE |
86 | 1020 | PIRLOT | Gilles | 01:11:49 | 04:28 | 13.4 | SH | 75 | BEL | |
87 | 1188 | WUSTEFELD | Arnaud | 01:11:42 | 04:27 | 13.5 | SH | 76 | BEL | |
88 | 1555 | MAT | Benoit | 01:11:37 | 04:27 | 13.5 | SH | 77 | BEL | TOURNAI GÉNÉRAL |
89 | 1404 | OOSTLAND | Stephane | 01:11:51 | 04:28 | 13.4 | V1 | 6 | BEL | GTC – GAG – J3 |
90 | 4008 | VAN NIEUWENHOVE | Tanguy | 01:11:50 | 04:28 | 13.4 | SH | 78 | BEL | CHIMACIENNE LLN |
91 | 1256 | COUVREUR | Jean-michel | 01:11:26 | 04:26 | 13.5 | V1 | 7 | BEL | JOGGANS |
92 | 1401 | CABO | Thibaut | 01:11:50 | 04:28 | 13.4 | SH | 79 | BEL | |
93 | 1348 | MAHY | Maxime | 01:11:51 | 04:28 | 13.4 | SH | 80 | BEL | PARNASSE |
94 | 1123 | CHAMPAGNE | Jean-christophe | 01:11:44 | 04:27 | 13.5 | SH | 81 | BEL | JCAI |
95 | 1122 | EVRARD | Nicolas | 01:12:00 | 04:28 | 13.4 | SH | 82 | BEL | |
96 | 1500 | DELAITTRE | Nicolas | 01:10:50 | 04:24 | 13.6 | SH | 83 | BEL | |
97 | 4041 | ROUSSEAU | Corentin | 01:12:15 | 04:29 | 13.4 | SH | 84 | BEL | ENGE |
98 | 3275 | AUDRIC | Jeanne | 01:12:18 | 04:30 | 13.4 | SD | 2 | BEL | |
99 | 3149 | WIL??? | Hugues | 01:12:23 | 04:30 | 13.3 | SH | 85 | BEL | |
100 | 3140 | LEPIED | Philippe | 01:12:23 | 04:30 | 13.3 | V2 | 4 | BEL | GERPINNES & CO |
101 | 3143 | JACQUY | Rudy | 01:12:23 | 04:30 | 13.3 | V2 | 5 | BEL | GERP & CO |
102 | 1581 | DEHEZ | Bruno | 01:12:16 | 04:29 | 13.4 | SH | 86 | BEL | |
103 | 1390 | VANHAMME | Thomas | 01:12:26 | 04:30 | 13.3 | SH | 87 | BEL | PARNASSE |
104 | 4023 | JEAN-FRANCOIS | Macq | 01:12:30 | 04:30 | 13.3 | SH | 88 | BEL | 42IÈME LLN |
105 | 1429 | DAMIEN | De Cnuydt | 01:11:59 | 04:28 | 13.4 | SH | 89 | BEL | |
106 | 1301 | DE CREM | Jonathan | 01:12:33 | 04:31 | 13.3 | SH | 90 | BEL | PARNASSE |
107 | 1264 | SILVEIRA | Bastos Alberto | 01:12:30 | 04:30 | 13.3 | V2 | 6 | PRT | |
108 | 3245 | CORBIAU | Michel | 01:12:47 | 04:31 | 13.3 | SH | 91 | BEL | |
109 | 1178 | KAMP | Aurélien | 01:11:57 | 04:28 | 13.4 | SH | 92 | BEL | |
110 | 1227 | DEWACHTER | Kevin | 01:12:40 | 04:31 | 13.3 | SH | 93 | BEL | |
111 | 4014 | TITS | Laurent | 01:12:53 | 04:32 | 13.2 | SH | 94 | BEL | |
112 | 1424 | NEYCKEN | Christophe | 01:12:26 | 04:30 | 13.3 | SH | 95 | BEL | |
113 | 1318 | HUYSE | Benjamin | 01:12:11 | 04:29 | 13.4 | JH | 1 | BEL | PARNASSE |
114 | 1512 | SALVATORI | Amelie | 01:12:38 | 04:31 | 13.3 | SD | 3 | BEL | |
115 | 1056 | SENY | Alexis | 01:12:54 | 04:32 | 13.2 | SH | 96 | BEL | RUNNING NOT ALO |
116 | 1513 | ANDRES | Michael | 01:12:54 | 04:32 | 13.2 | SH | 97 | BEL | |
117 | 4031 | PATIGNY | Pierre | 01:12:39 | 04:31 | 13.3 | SH | 98 | BEL | PATOUILLE 1 |
118 | 1565 | MARSILY | Geoffroy | 01:12:48 | 04:31 | 13.3 | SH | 99 | BEL | |
119 | 1169 | COLMANT | Aurélien | 01:12:56 | 04:32 | 13.2 | SH | 100 | BEL | JE COURS À INCO |
120 | 1172 | ROCES | Dylan | 01:11:54 | 04:28 | 13.4 | SH | 101 | FRA | |
121 | 1479 | WILBERZ | François | 01:13:05 | 04:33 | 13.2 | SH | 102 | BEL | |
122 | 1157 | GENICOT | Matthieu | 01:13:20 | 04:33 | 13.2 | SH | 103 | BEL | |
123 | 1154 | REDAELLI | Maxime | 01:13:25 | 04:34 | 13.1 | SH | 104 | BEL | |
124 | 1299 | DE BOCK | Damien | 01:13:34 | 04:34 | 13.1 | SH | 105 | BEL | PARNASSE |
125 | 1124 | GUILLAUME | Pierre Emmanuel | 01:13:44 | 04:35 | 13.1 | V1 | 8 | BEL | |
126 | 1339 | HUYSE | Maxime | 01:13:16 | 04:33 | 13.2 | SH | 106 | BEL | PARNASSE |
127 | 1215 | MUYLKENS | Philippe | 01:13:39 | 04:35 | 13.1 | SH | 107 | BEL | AGC |
128 | 1417 | OTTAVIANI | Ivan | 01:13:52 | 04:35 | 13.1 | SH | 108 | BEL | JCPMF/OXY2000 |
129 | 3147 | HOYOIS | Luc | 01:13:59 | 04:36 | 13 | V2 | 7 | BEL | |
130 | 1596 | TUMMERS | Mathtias | 01:13:24 | 04:34 | 13.2 | xxx | | BEL | |
131 | 1466 | DUFAYS | Valentin | 01:14:03 | 04:36 | 13 | SH | 109 | BEL | |
132 | 3146 | ILLISIBLE | Alexandre | 01:14:09 | 04:37 | 13 | SH | 110 | BEL | |
133 | 1164 | VANACKERE | Gilles | 01:13:46 | 04:35 | 13.1 | SH | 111 | BEL | ANTILOB |
134 | 1205 | FRANCOISSE | Donatien | 01:14:17 | 04:37 | 13 | JH | 2 | BEL | |
135 | 1402 | DHEUR | Cyril | 01:14:24 | 04:37 | 13 | SH | 112 | BEL | |
136 | 1419 | DELVAUX | Maxime | 01:14:03 | 04:36 | 13 | SH | 113 | BEL | |
137 | 1007 | BAUDUIN | Didier | 01:14:24 | 04:37 | 13 | V1 | 9 | BEL | NAC |
138 | 1173 | GERARD | Simon | 01:14:08 | 04:36 | 13 | SH | 114 | BEL | |
139 | 4096 | DEPXXX | Arture | 01:14:19 | 04:37 | 13 | V1 | 10 | BEL | CHALLENGE DU BW |
140 | 1081 | HERINCKX | Raphael | 01:14:45 | 04:39 | 12.9 | SH | 115 | BEL | |
141 | 1407 | LALIEU | Simon | 01:13:58 | 04:36 | 13.1 | SH | 116 | BEL | |
142 | 1354 | NAERT | Olivier | 01:14:51 | 04:39 | 12.9 | SH | 117 | BEL | PARNASSE |
143 | 1240 | DULIERE | Nathalie | 01:14:51 | 04:39 | 12.9 | A1 | 1 | BEL | JAMES ASPU |
144 | 1277 | BELLEMANS | Antoine | 01:14:52 | 04:39 | 12.9 | SH | 118 | BEL | PARNASSE |
145 | 4005 | SNYERS | D’attenhoven Charles | 01:14:50 | 04:39 | 12.9 | SH | 119 | BEL | CHIMACIENNE LLN |
146 | 1394 | VEKEMANS | Benoit | 01:14:53 | 04:39 | 12.9 | SH | 120 | BEL | PARNASSE |
147 | 1516 | MASSON | Gauthier | 01:14:53 | 04:39 | 12.9 | SH | 121 | BEL | |
148 | 1251 | COCHIN | Pierre | 01:14:42 | 04:39 | 12.9 | V2 | 8 | BEL | FLEU |
149 | 1104 | HESMANS | Benjamin | 01:14:23 | 04:37 | 13 | SH | 122 | BEL | |
150 | 1055 | STORM | Jean-paul | 01:13:57 | 04:36 | 13.1 | V1 | 11 | BEL | |
151 | 4092 | PIERRON | Valentin | 01:14:30 | 04:38 | 13 | SH | 123 | BEL | |
152 | 1450 | SIMON | Kevin | 01:15:22 | 04:41 | 12.8 | SH | 124 | BEL | |
153 | 1247 | MOSSERAY | Hugo | 01:15:17 | 04:41 | 12.8 | SH | 125 | BEL | |
154 | 1510 | HANNESSE | Boris | 01:15:05 | 04:40 | 12.9 | SH | 126 | BEL | |
155 | 4048 | CLEMENT | Hardy | 01:15:38 | 04:42 | 12.8 | SH | 127 | BEL | MARJO TEAM |
156 | 1004 | SONCK | Samuel | 01:15:21 | 04:41 | 12.8 | SH | 128 | BEL | STEPTOTRI |
157 | 1460 | JUCKLER | Nicolas | 01:15:32 | 04:42 | 12.8 | SH | 129 | BEL | |
158 | 1522 | CECCOTTI | Ludovic | 01:14:52 | 04:39 | 12.9 | SH | 130 | BEL | |
159 | 1195 | VAN DER AUWERMEULEN | Jean-philippe | 01:15:49 | 04:43 | 12.7 | SH | 131 | BEL | CLUB SPORTIF LA |
160 | 1013 | VANDEWALLE | Virgile | 01:15:37 | 04:42 | 12.8 | SH | 132 | BEL | |
161 | 1303 | DE MAHIEU | Benoit | 01:15:23 | 04:41 | 12.8 | SH | 133 | BEL | PARNASSE |
162 | 1515 | BIANYA | Xxx Ivo R. | 01:15:42 | 04:42 | 12.8 | SH | 134 | BEL | |
163 | 1177 | LAGACHE | Clément | 01:15:41 | 04:42 | 12.8 | SH | 135 | BEL | OM |
164 | 3299 | CARIERE | Julien | 01:15:47 | 04:43 | 12.7 | SH | 136 | BEL | |
165 | 3297 | ILLISIBLE | Christophe | 01:15:48 | 04:43 | 12.7 | xxx | | BEL | |
166 | 4057 | CLAUDE | Olivier | 01:15:28 | 04:41 | 12.8 | SH | 137 | BEL | LADY MAYLS |
167 | 1582 | VANDENEYNDE | Jean-baptiste | 01:15:17 | 04:41 | 12.8 | SH | 138 | BEL | |
168 | 1137 | BARRY | Kenny | 01:15:46 | 04:43 | 12.7 | SH | 139 | IRL | |
169 | 1068 | CATTEAU | François | 01:15:48 | 04:43 | 12.7 | SH | 140 | BEL | |
170 | 3203 | HADARUREMA | Cedric | 01:15:55 | 04:43 | 12.7 | SH | 141 | BEL | |
171 | 1465 | LEJEUNE | Rémy | 01:15:37 | 04:42 | 12.8 | SH | 142 | BEL | |
172 | 1456 | GAUDIN | Frederic | 01:16:07 | 04:44 | 12.7 | V1 | 12 | BEL | STIB MIVB |
173 | 1505 | DEMANET | Clement | 01:16:05 | 04:44 | 12.7 | SH | 143 | BEL | |
174 | 4113 | MUZETTE | Kevin | 01:15:19 | 04:41 | 12.8 | SH | 144 | BEL | MILES CYRUS |
175 | 3150 | ROTTENBERG | Francois | 01:16:06 | 04:44 | 12.7 | SH | 145 | BEL | MSF – AZG |
176 | 1591 | BURY | Sebastien | 01:16:14 | 04:44 | 12.7 | SH | 146 | BEL | |
177 | 3273 | LANGUE | Florent | 01:16:22 | 04:45 | 12.6 | SH | 147 | BEL | DAMP |
178 | 1528 | BARETTE | Nathan | 01:16:24 | 04:45 | 12.6 | SH | 148 | BEL | |
179 | 3358 | DESCAMPS | Luc | 01:16:17 | 04:44 | 12.7 | V1 | 13 | BEL | |
180 | 1278 | BEN | Atra Michaël | 01:15:49 | 04:43 | 12.7 | SH | 149 | BEL | PARNASSE |
181 | 1590 | DURVIAUX | Alexis | 01:16:07 | 04:44 | 12.7 | SH | 150 | BEL | ACTION DAMIEN - |
182 | 3283 | CORDIER | Mathias | 01:15:40 | 04:42 | 12.8 | SH | 151 | BEL | |
183 | 1405 | MULLER | Matthieu | 01:16:12 | 04:44 | 12.7 | SH | 152 | BEL | |
184 | 1189 | DEFALQUE | Alban | 01:16:14 | 04:44 | 12.7 | V1 | 14 | BEL | ANTILOB |
185 | 1239 | MARTIN | Arnaud | 01:15:58 | 04:43 | 12.7 | SH | 153 | BEL | |
186 | 1244 | SPERDUTI | Sergio | 01:16:15 | 04:44 | 12.7 | V1 | 15 | ITA | PAM MOROLO |
187 | 1223 | PALMAERTS | Benjamin | 01:16:20 | 04:45 | 12.6 | SH | 154 | BEL | |
188 | 1578 | MOORS | Louis | 01:16:13 | 04:44 | 12.7 | SH | 155 | BEL | |
189 | 1358 | PEETERS | Emmanuel | 01:16:24 | 04:45 | 12.6 | SH | 156 | BEL | PARNASSE |
190 | 1112 | BERTRAND | Pauline | 01:16:26 | 04:45 | 12.6 | SD | 4 | BEL | |
191 | 1113 | JEAN-FRANCOIS | Magin | 01:16:26 | 04:45 | 12.6 | SH | 157 | BEL | |
192 | 4084 | DELACROIX | Aurian | 01:15:59 | 04:43 | 12.7 | SH | 158 | BEL | FONDS NGADGI |
193 | 1279 | BENHABIB | Sofiane | 01:16:38 | 04:46 | 12.6 | SH | 159 | BEL | PARNASSE |
194 | 1551 | CROIX | Romain | 01:16:35 | 04:46 | 12.6 | SH | 160 | BEL | |
195 | 1342 | KACZYNSKI | Nicolas | 01:16:36 | 04:46 | 12.6 | SH | 161 | BEL | PARNASSE |
196 | 1212 | VANDAME | Jean | 01:16:51 | 04:47 | 12.6 | V2 | 9 | BEL | ANTILOBE |
197 | 3484 | FALISE | Valentin | 01:17:05 | 04:47 | 12.5 | SH | 162 | BEL | |
198 | 1361 | PIQUARD | Corentin | 01:16:17 | 04:44 | 12.7 | SH | 163 | BEL | PARNASSE |
199 | 1476 | MARIEN | Jean-philippe | 01:16:34 | 04:46 | 12.6 | SH | 164 | BEL | |
200 | 1583 | BRAEM | Frédéric | 01:16:57 | 04:47 | 12.5 | SH | 165 | BEL | |
201 | 1502 | SIMON | Hugues | 01:15:57 | 04:43 | 12.7 | SH | 166 | BEL | |
202 | 4086 | DELLA FAILLE | Wauthier | 01:16:41 | 04:46 | 12.6 | SH | 167 | BEL | FONDS NGADGI |
203 | 1257 | BELANGE | Laurent | 01:17:09 | 04:48 | 12.5 | V1 | 16 | BEL | ANTILOB |
204 | 1571 | VANDERMASSEN | Marc | 01:16:57 | 04:47 | 12.5 | SH | 168 | BEL | ENFER DES COLLI |
205 | 1229 | LEGAT | Vincent | 01:17:30 | 04:49 | 12.5 | V2 | 10 | BEL | JAMES |
206 | 4117 | LETE | Quentin | 01:17:00 | 04:47 | 12.5 | SH | 169 | BEL | |
207 | 1473 | DURIVAUX | Antoine | 01:17:18 | 04:48 | 12.5 | SH | 170 | BEL | |
208 | 1202 | JUMETZ | Thibaud | 01:16:20 | 04:45 | 12.6 | SH | 171 | FRA | |
209 | 1525 | LOUIS | Pierre-alexandre | 01:17:08 | 04:48 | 12.5 | SH | 172 | BEL | |
210 | 3204 | ILLISIBLE | Simon | 01:17:28 | 04:49 | 12.5 | SH | 173 | BEL | |
211 | 1057 | DELPIERRE | Romain | 01:17:25 | 04:49 | 12.5 | SH | 174 | BEL | |
212 | 1197 | PARSY | Donat | 01:17:47 | 04:50 | 12.4 | V1 | 17 | BEL | ANTILOB |
213 | 1075 | BASTIEN | Guillaume | 01:17:46 | 04:50 | 12.4 | SH | 175 | BEL | LOCO |
214 | 1071 | DETRY | Milton | 01:17:31 | 04:49 | 12.5 | SH | 176 | BEL | ARCH |
215 | 1090 | COLLARD | Florent | 01:18:04 | 04:51 | 12.4 | SH | 177 | BEL | |
216 | 1488 | FELACO | Roberto | 01:18:05 | 04:51 | 12.4 | V3 | 3 | BEL | D.T.T.A. |
217 | 1511 | THIRION | Charles | 01:18:18 | 04:52 | 12.3 | SH | 178 | BEL | |
218 | 4042 | TAYMANS | Matthieu | 01:18:27 | 04:53 | 12.3 | SH | 179 | BEL | ENGE |
219 | 1003 | VANWELDE | Mathieu | 01:18:16 | 04:52 | 12.3 | SH | 180 | BEL | |
220 | 1540 | SAUSSEZ | Geoffroy | 01:18:07 | 04:51 | 12.4 | SH | 181 | BEL | |
221 | 3295 | SPITAELS | Jonathan | 01:17:47 | 04:50 | 12.4 | SH | 182 | BEL | |
222 | 4065 | HENRIET | Olivier | 01:18:23 | 04:52 | 12.3 | SH | 183 | BEL | |
223 | 3131 | LOUIS | Denis | 01:18:23 | 04:52 | 12.3 | SH | 184 | BEL | |
224 | 4116 | JADOUL | Alexandre | 01:17:49 | 04:50 | 12.4 | xxx | | BEL | MILES CYRUS |
225 | 1052 | DEVAUX | François | 01:18:23 | 04:52 | 12.3 | SH | 185 | BEL | / |
226 | 3284 | NR | 53284 | 01:18:48 | 04:54 | 12.3 | xxx | | XXX | |
227 | 1208 | CROEGAERT | Simon | 01:18:50 | 04:54 | 12.2 | SH | 186 | BEL | |
228 | 1487 | DELANDMETER | Philippe | 01:18:41 | 04:53 | 12.3 | SH | 187 | BEL | |
229 | 1029 | MATIC | Bruno | 01:18:27 | 04:53 | 12.3 | V1 | 18 | BEL | MATIC FAMILLY |
230 | 1091 | SPILIERS | Nicolas | 01:18:42 | 04:53 | 12.3 | SH | 188 | BEL | LOST |
231 | 1298 | CORNIL | Maxime | 01:18:20 | 04:52 | 12.3 | SH | 189 | BEL | PARNASSE |
232 | 1539 | PIERSON | Olivier | 01:18:47 | 04:54 | 12.3 | V1 | 19 | BEL | |
233 | 1218 | HORION | Jérémy | 01:17:53 | 04:50 | 12.4 | SH | 190 | BEL | |
234 | 1174 | FAGELSON | Jerome | 01:18:55 | 04:54 | 12.2 | SH | 191 | FRA | |
235 | 1443 | MORVAN | Mathilde | 01:18:40 | 04:53 | 12.3 | SD | 5 | BEL | |
236 | 1043 | BOUVIER | Enguerran | 01:18:40 | 04:53 | 12.3 | SH | 192 | BEL | |
237 | 1481 | SNAPPE | Pierre | 01:19:07 | 04:55 | 12.2 | SH | 193 | BEL | |
238 | 1155 | GRAN | Marino | 01:18:39 | 04:53 | 12.3 | V1 | 20 | ITA | |
239 | 1350 | MAREZ | Etienne | 01:19:31 | 04:57 | 12.1 | SH | 194 | BEL | PARNASSE |
240 | 1432 | THOMAS | Benjamin | 01:19:15 | 04:56 | 12.2 | SH | 195 | BEL | SMAC |
241 | 1073 | LEPLAE | Charles | 01:19:27 | 04:56 | 12.2 | SH | 196 | BEL | |
242 | 1509 | VERMEULEN | Nicolas | 01:19:28 | 04:56 | 12.1 | SH | 197 | BEL | |
